Avec 1121 compagnies aériennes opérant dans plus de 9125 aéroports répartis sur 249 pays, notre réseau vous connecte au monde entier.
Aéroports
| Nom de l'aéroport | Code IATA | Nombre de départs | Nombre d'arrivées | Total des vols |
|---|---|---|---|---|
| Kirensk Airport | KCK | 0 | 0 | 0 |
| Preobrazheniye Airport | RZH | 0 | 0 | 0 |
| Ust-Kut Airport | UKX | 0 | 0 | 0 |
| Nizhneangarsk International Airport | NZG | 0 | 0 | 0 |
| Baikal International Airport | UUD | 0 | 0 | 0 |
| Ujae Atoll Airport | UJE | 0 | 0 | 0 |
| Uljin Airport | UJN | 0 | 0 | 0 |
| Boryspil International Airport | KBP | 0 | 0 | 0 |
| Kramatorsk Airport | KRQ | 0 | 0 | 0 |
| Mariupol International Airport | MPW | 0 | 0 | 0 |
Compagnie Aérienne